Ergebnisse "Kurt-Lange-Pokal" 2003
Endergebnisse
Platz Nr. | Verein | Skat 1. Runde |
Skat 2. Runde |
Skat 3. Runde |
Skat 4. Runde |
Skat Gesamt |
Diff. z.Nächsten |
1. | Feuerwehr | + 1.586 | + 2.422 | + 1.969 | + 0 | + 5.977 | + 842 |
2. | TTSV | + 1.113 | + 2.097 | + 1.925 | + 0 | + 5.135 | + 1.969 |
3. | KKSV | + 1.448 | + 521 | + 1.197 | + 0 | + 3.166 | + 215 |
4. | Chor | + 1.199 | + 1.290 | + 462 | + 0 | + 2.951 |
Platz Nr. | Verein | Doko 1. Runde |
Doko 2. Runde |
Doko 3. Runde |
Doko 4. Runde |
Doko Gesamt |
Diff. z.Nächsten |
1. | Feuerwehr | + 5.776 | + 6.464 | + 6.222 | + 0 | + 18.462 | + 430 |
2. | KKSV | + 6.592 | + 5.552 | + 5.888 | + 0 | + 18.032 | + 730 |
3. | Chor | + 5.802 | + 5.668 | + 5.832 | + 0 | + 17.302 | + 194 |
4. | TTSV | + 5.520 | + 5.730 | + 5.858 | + 0 | + 17.108 |
Platz Nr. | Verein | Knobeln 1. Runde |
Knobeln 2. Runde |
Knobeln 3. Runde |
Knobeln 4. Runde |
Knobeln Gesamt |
Diff. z.Nächsten |
1. | TTSV | + 14.455 | + 21.870 | + 23.005 | + 0 | + 59.330 | + 2.560 |
2. | KKSV | + 14.685 | + 20.300 | + 21.785 | + 0 | + 56.770 | + 305 |
3. | Feuerwehr | + 13.970 | + 20.500 | + 21.995 | + 0 | + 56.465 | + 140 |
4. | Chor | + 15.250 | + 20.160 | + 20.915 | + 0 | + 56.325 |
Einzelergebnisse 2003
Platz | Verein | Name | Disziplin | Punkte Gesamt |
1 | TTSV | Rita Wesemann | Knobeln | 15.480 |
2 | TTSV | Jutta Lamster | Knobeln | 15.465 |
3 | Feuerwehr | Ute Vesper | Knobeln | 14.880 |
4 | KKSV | Inge Beeken | Knobeln | 14.585 |
5 | Chor | Gerlinde Drubel | Knobeln | 14.520 |
6 | KKSV | Juliane Meyer | Knobeln | 14.495 |
7 | Chor | Anke Drubel | Knobeln | 14.460 |
8 | Feuerwehr | Angelika Wedekind | Knobeln | 14.385 |
9 | TTSV | Bettina Kanngießer | Knobeln | 14.375 |
10 | Chor | Olaf Beeken | Knobeln | 14.230 |
11 | KKSV | Anke Beeken | Knobeln | 14.215 |
12 | TTSV | Hannelore Schröder | Knobeln | 14.010 |
13 | Feuerwehr | Monika Teuteberg | Knobeln | 13.865 |
14 | KKSV | Susanne Kaufmann | Knobeln | 13.475 |
15 | Feuerwehr | H.C. Krüger | Knobeln | 13.335 |
16 | Chor | Hendrik Stitterich | Knobeln | 13.115 |
Summe: | 228.890 |
Platz | Verein | Name | Disziplin | Punkte Gesamt |
1 | Feuerwehr | Georg Dettmar | Skat | 2.220 |
2 | Feuerwehr | Gert Schäfer | Skat | 1.784 |
3 | TTSV | Holger Wolf | Skat | 1.514 |
4 | TTSV | Manfred Ebert | Skat | 1.269 |
5 | TTSV | Tim Tulowitzki | Skat | 1.220 |
6 | KKSV | Fritz Viedt | Skat | 1.162 |
7 | Feuerwehr | Udo Vesper | Skat | 1.139 |
8 | TTSV | Ulrich Tulowitzki | Skat | 1.132 |
9 | Chor | Jürgen Lindemann | Skat | 985 |
10 | Chor | Wolfg. Schockenhoff | Skat | 969 |
11 | KKSV | Kurt Lange | Skat | 906 |
12 | Feuerwehr | Edmund Sonne | Skat | 834 |
13 | KKSV | H.D. Beeken | Skat | 689 |
14 | Chor | Gerhard Renn | Skat | 679 |
15 | KKSV | Jürgen König | Skat | 409 |
16 | Chor | Peter Stoll | Skat | 318 |
Summe: | 17.229 |
Platz | Verein | Name | Disziplin | Punkte Gesamt |
1 | Feuerwehr | Peter Thon | Doko | 4.908 |
2 | Feuerwehr | Helmut Rinke | Doko | 4.891 |
3 | TTSV | Manfred Wesemann | Doko | 4.754 |
4 | KKSV | Reinhard Schröder | Doko | 4.735 |
5 | Chor | Siegfried Surup | Doko | 4.690 |
6 | Feuerwehr | Michael Drubel | Doko | 4.653 |
7 | KKSV | Detlef Drubel | Doko | 4.536 |
8 | KKSV | Karl Drubel | Doko | 4.473 |
9 | Chor | Werner Thies | Doko | 4.371 |
10 | TTSV | Holger Wesemann | Doko | 4.299 |
11 | KKSV | Jens Beeken | Doko | 4.288 |
12 | TTSV | Frank Schröder | Doko | 4.207 |
13 | Chor | Hilmar Schröder | Doko | 4.151 |
14 | Chor | Pauline Lindemann | Doko | 4.090 |
15 | Feuerwehr | Rolf Nestler | Doko | 4.010 |
16 | TTSV | Jürgen Schröder | Doko | 3.848 |
Summe: | 70.904 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Jahreshauptversammlung
Sa, 11. April 2015
Ein wiederum guter Besuch bei der JHV des TTSV war zu verzeichnen. Es waren 51 Personen anwesend ...